Woher weiß ich, welche Größe ich benötige?Aktualisiert vor 8 Tagen
Unsere Größentabellen dienen als allgemeine Orientierungshilfe, um Ihnen bei der Wahl der richtigen Größe zu helfen.
Bei jedem Produkt wird die Größentabelle angezeigt. Sie finden diese auf jeder Produktseite unter der Rubrik Größe, wie in der Abbildung unten gezeigt:

Größentabelle Herren (Körpermaße)
| Größe | Brust (Zoll) | Brust (cm) | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Hüfte (Zoll) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 91-96 | 28-30 | 71-76 | 32-34 | 81-86 |
| S | 38-40 | 96-101 | 30-32 | 76-81 | 34-36 | 86-91 |
| M | 40-42 | 101-106 | 32-34 | 81-86 | 36-38 | 91-96 |
| L | 42-44 | 106-111 | 34-36 | 86-91 | 38-40 | 96-101 |
| XL | 44-46 | 111-116 | 36-38 | 91-96 | 40-42 | 101-106 |
| XXL | 46-48 | 116-121 | 38-40 | 96-101 | 42-44 | 106-111 |
| XXXL | 48-50 | 121-126 | 40-42 | 101-106 | 44-46 | 111-116 |
Größentabelle Damen (Körpermaße)
| Größe | Brust (Zoll) | Brust (cm) | Taille (Zoll) | Taille (cm) | Hüfte (Zoll) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-6 | 31 | 79 | 24 | 61 | 34 | 86 |
| XS-8 | 33 | 84 | 26 | 66 | 36 | 91 |
| S-10 | 35 | 89 | 28 | 71 | 38 | 96 |
| M-12 | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101 |
| L-14 | 39 | 99 | 32 | 81 | 42 | 106 |
| XL-16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44 | 111 |
| 2XL-18 | 43 | 109 | 36 | 91 | 46 | 116 |
| 3XL-20 | 45 | 114 | 38 | 96 | 48 | 121 |
Größentabelle Junior (Körpermaße)
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| JS (8-9) | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 | 128-137 |
| JM (10-11) | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 | 137-147 |
| JL (12-13) | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 | 147-158 |
| JXL (14) | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 | 158-170 |