¿Cómo sé qué talla necesito?Actualizado hace 7 días
Nuestras guías de tallas sirven como orientación general para ayudarte a encontrar la talla adecuada.
Cada producto muestra la tabla de tallas correspondiente. La encontrarás en cada página de producto, en el apartado de tallaje, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

Tabla de tallas para hombre (medidas corporales)
| Talla | Pecho (pulg.) | Pecho (cm) | Cintura (pulg.) | Cintura (cm) | Cadera (pulg.) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 91-96 | 28-30 | 71-76 | 32-34 | 81-86 |
| S | 38-40 | 96-101 | 30-32 | 76-81 | 34-36 | 86-91 |
| M | 40-42 | 101-106 | 32-34 | 81-86 | 36-38 | 91-96 |
| L | 42-44 | 106-111 | 34-36 | 86-91 | 38-40 | 96-101 |
| XL | 44-46 | 111-116 | 36-38 | 91-96 | 40-42 | 101-106 |
| XXL | 46-48 | 116-121 | 38-40 | 96-101 | 42-44 | 106-111 |
| XXXL | 48-50 | 121-126 | 40-42 | 101-106 | 44-46 | 111-116 |
Tabla de tallas para mujer (medidas corporales)
| Talla | Pecho (pulg.) | Pecho (cm) | Cintura (pulg.) | Cintura (cm) | Cadera (pulg.) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS-6 | 31 | 79 | 24 | 61 | 34 | 86 |
| XS-8 | 33 | 84 | 26 | 66 | 36 | 91 |
| S-10 | 35 | 89 | 28 | 71 | 38 | 96 |
| M-12 | 37 | 94 | 30 | 76 | 40 | 101 |
| L-14 | 39 | 99 | 32 | 81 | 42 | 106 |
| XL-16 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44 | 111 |
| 2XL-18 | 43 | 109 | 36 | 91 | 46 | 116 |
| 3XL-20 | 45 | 114 | 38 | 96 | 48 | 121 |
Tabla de tallas Junior (medidas corporales)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| JS (8-9) | 66-69 | 61.5-65 | 71-74.5 | 128-137 |
| JM (10-11) | 69-75 | 65-69 | 74.5-79.5 | 137-147 |
| JL (12-13) | 75-81.5 | 69-72.5 | 79.5-84.5 | 147-158 |
| JXL (14) | 81.5-88.5 | 72.5-75.5 | 84.5-89.5 | 158-170 |